- मुख्य पृष्ठ
- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
- डी०पी०आर० 2009-10
- बुंदेलखंड पैकेज
- रामगंगा कमांड परियोजना
- शारदा कमांड परियोजना
- डी०पी०आर० 2010-11
- बुंदेलखंड पैकेज
- रामगंगा कमांड परियोजना
- शारदा कमांड परियोजना
- डी०पी०आर० 2011-12
- बुंदेलखंड पैकेज
- रामगंगा कमांड परियोजना
- शारदा कमांड परियोजना
- डी०पी०आर० 2012-13
- बुंदेलखंड पैकेज
- रामगंगा कमांड परियोजना
- शारदा कमांड परियोजना
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 2010-11 - रामगंगा कमांड परियोजना:
| Sl. No. | Name of Division | Name of PIA / Unit | Name of Project |
| 1 | Moradabad | Rampur | IWMP-II |
| 2 | Sambhal | IWMP-III | |
| 3 | Sambhal | IWMP-IV | |
| 4 | Sambhal | IWMP-V | |
| 5 | Bijnaur | IWMP-I | |
| 6 | Bijnaur | IWMP-II | |
| 7 | Bijnaur | IWMP-III | |
| 8 | Bijnaur | IWMP-IV | |
| 9 | Bijnaur | IWMP-V | |
| 10 | Amroha | IWMP-II | |
| 11 | Amroha | IWMP-III | |
| 12 | Agra | Agra | IWMP-I |
| 13 | Agra | IWMP-II | |
| 14 | Agra | IWMP-III | |
| 15 | Agra | IWMP-IV | |
| 16 | Agra | IWMP-V | |
| 17 | Mathura | IWMP-I | |
| 18 | Mathura | IWMP-II | |
| 19 | Mathura | IWMP-III | |
| 20 | Mainpuri | IWMP-II | |
| 21 | Firozabad | IWMP-II | |
| 22 | Aligarh | Aligarh | IWMP-II |
| 23 | Mahamaya Nagar (Hathras) | IWMP-II | |
| 24 | Etah | IWMP-II | |
| 25 | Kanpur | Kanpur Nagar | IWMP-II |
| 26 | Kanpur Nagar | IWMP-III | |
| 27 | Kanpur Dehat | IWMP-I | |
| 28 | Kanpur Dehat | IWMP-II | |
| 29 | Kannauj | IWMP-II | |
| 30 | Kannauj | IWMP-III | |
| 31 | Etawah | IWMP-I | |
| 32 | Etawah | IWMP-II | |
| 33 | Etawah | IWMP-III | |
| 34 | Farrukhabad | IWMP-I | |
| 35 | Farrukhabad | IWMP-II | |
| 36 | Farrukhabad | IWMP-III | |
| 37 | Aurriya | IWMP-II | |
| 38 | Saharanpur | Saharanpur | IWMP-II |
| 39 | Meerut | Bulandshar | IWMP-II |
| 40 | Bulandshar | IWMP-III | |
| 41 | Baghpat | IWMP-I | |
| 42 | Baghpat | IWMP-II | |
| 43 | Bagpat | IWMP-III |
